Список оборудования центра
| № п/п | Наименование оборудования | кол-во |
| 1 | 3д оборудование (3д принтер) с ПО для 3Д-моделирования (лицензия), ПО для подготовки 3Д-моделей к печати (лицензия), пластик для 3д-принтера (5шт) | 1 |
| 2 | Аккумуляторная дрель-винтоверт | 1 |
| 3 | Набор бит | 1 |
| 4 | Набор сверл универсальный | 1 |
| 5 | Многофункциональный инструмент (мультитул) | 1 |
| 6 | Клеевой пистолет | 2 |
| 7 | Набор запасных стержней для клеевого пистолета | 2 |
| 8 | Цифровой штангенциркуль | 2 |
| 9 | Электролобзик | 1 |
| 10 | Набор универсальных пилок для электролобзика | 1 |
| 11 | Ручной лобзик | 3 |
| 12 | Канцелярские ножи | 3 |
| 13 | Набор пилок для ручного лобзика | 3 |
| 14 | Фотоаппарат с объективом | 1 |
| 15 | Карта памяти | 1 |
| 16 | Штатив | 1 |
| 17 | Микрофон | 1 |
| 18 | Квадракоптер, тип 1 | 1 |
| 19 | Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации | 1 |
| 20 | Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | 1 |
| 21 | Набор имитаторов травм и поражений | 1 |
| 22 | Шина складная | 1 |
| 23 | Воротник шейный | 1 |
| 24 | Табельные средства для оказания первой медицинской помощи | 1 |
| 25 | Комплект для обучения шахматам | 2 |
| 26 | Столик шахматный | 3 |
| 27 | Стул для шахматной зоны | 6 |
| 28 | Стол трансформер на колесах для проектной деятельности из пяти сегментов | 1 |
| 29 | Стул для проектной зоны | 6 |
| 30 | Пуф-трансформер | 1 |
| 31 | МФУ (принтер, сканер, копир) | 1 |
| 32 | Ноутбук мобильного класса | 5 |
| 33 | Шлем виртуальной реальности | 1 |
| 34 | Ноутбук виртуальной реальности | 1 |
| 35 | Фотограмметрическое программное обеспечение | 1 |
| 36 | Квадракоптер, тип 2 | 1 |
| 37 | Смартфон | 1 |
| 38 | Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе | 2 |
| 39 | Модульный шкаф | 1 |
| 40 | Модульный шкаф | 1 |
| 41 | Магнитно-маркерная пленка | 13,5 |
| 42 | Табличка | 1 |
| 43 | Ручка | 15 |
